飞机时刻表-上海虹桥国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF8425 | 08:25 | 厦门高崎国际机场T3 | 10:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ5327 | 08:25 | 厦门高崎国际机场T3 | 10:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ5323 | 13:15 | 厦门高崎国际机场T3 | 15:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
| 厦门航空 | MF8421 | 13:15 | 厦门高崎国际机场T3 | 15:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1087 | 15:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 17:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3660 | 20:20 | 厦门高崎国际机场T3 | 22:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 88% |
| 厦门航空 | MF1484 | 20:20 | 厦门高崎国际机场T3 | 22:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ6432 | 20:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 22:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 扬子江航空 | Y87534 | 19:10 | 襄阳刘集机场 | 21:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 扬子江航空 | Y87540 | 19:10 | 襄阳刘集机场 | 21:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA5810 | 09:10 | 兴义机场 | 09:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA5810 | 09:10 | 兴义机场 | 09:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 华夏航空 | G52612 | 09:10 | 兴义机场 | 09:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 华夏航空 | G52612 | 09:10 | 兴义机场 | 09:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 山东航空 | SC2612 | 09:10 | 兴义机场 | 09:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。