飞机时刻表-上海浦东国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G54420 | 18:50 | 天津滨海国际机场T2 | 21:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH4753 | 18:50 | 天津滨海国际机场T2 | 21:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 国际航空 | CA8353 | 19:10 | 天津滨海国际机场T2 | 21:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 华夏航空 | G54420 | 19:10 | 天津滨海国际机场T2 | 21:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH4753 | 19:10 | 天津滨海国际机场T2 | 21:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 长安航空 | 9H8335 | 17:20 | 通辽机场 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
| 华夏航空 | G52838J | 10:20 | 天水麦积山机场 | 16:15 | 长春龙嘉国际机场 | — |
| 华夏航空 | G52838J | 10:30 | 天水麦积山机场 | 16:15 | 长春龙嘉国际机场 | — |
| 金鹿航空 | JD5673 | 15:10 | 唐山三女河机场 | 17:05 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5289 | 16:00 | 唐山三女河机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 金鹿航空 | JD5289 | 16:00 | 唐山三女河机场 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 南方航空 | CZ6611 | 17:35 | 唐山三女河机场 | 19:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 国际航空 | CA4819 | 11:10 | 太原武宿国际机场T1 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 华夏航空 | G54819 | 11:10 | 太原武宿国际机场T2 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 山东航空 | SC4819 | 11:10 | 太原武宿国际机场T1 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。