 飞机时刻表-上海浦东国际机场T1
飞机时刻表-上海浦东国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6374 | 07:35 | 上海浦东国际机场T2 | 10:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% | 
| 厦门航空 | MF4025 | 07:35 | 上海浦东国际机场T2 | 10:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% | 
| 东方航空 | MU3654 | 07:35 | 上海浦东国际机场T1 | 10:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% | 
| 国际航空 | CA1985 | 07:40 | 上海浦东国际机场T2 | 10:30 | 长春龙嘉国际机场 | 100% | 
| 东方航空 | MU544 | 07:40 | 上海浦东国际机场T1 | 10:45 | 长春龙嘉国际机场 | 95% | 
| 深圳航空 | ZH1985 | 07:40 | 上海浦东国际机场T2 | 10:30 | 长春龙嘉国际机场 | 100% | 
| 吉祥航空 | HO3709 | 07:50 | 上海浦东国际机场T2 | 10:50 | 长春龙嘉国际机场 | - | 
| 东方航空 | MU5697 | 07:50 | 上海浦东国际机场T1 | 10:50 | 长春龙嘉国际机场 | 93% | 
| 南方航空 | CZ9608 | 07:50 | 上海浦东国际机场T2 | 10:50 | 长春龙嘉国际机场 | - | 
| 吉祥航空 | HO1189 | 09:05 | 上海浦东国际机场T2 | 11:55 | 长春龙嘉国际机场 | 84% | 
| 上海航空 | FM9353 | 10:15 | 上海浦东国际机场T1 | 15:20 | 长春龙嘉国际机场 | 98% | 
| 东方航空 | MU9353 | 10:15 | 上海浦东国际机场T1 | 15:20 | 长春龙嘉国际机场 | 98% | 
| 上海航空 | FM9382 | 10:50 | 上海浦东国际机场T1 | 13:40 | 长春龙嘉国际机场 | 98% | 
| 东方航空 | MU9382 | 10:50 | 上海浦东国际机场T1 | 13:40 | 长春龙嘉国际机场 | 98% | 
| 上海航空 | FM9382 | 11:00 | 上海浦东国际机场T1 | 13:40 | 长春龙嘉国际机场 | 98% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。