 飞机时刻表-青岛流亭国际机场T1
飞机时刻表-青岛流亭国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52734N | 16:00 | 福州长乐国际机场 | 21:55 | 兴义机场 | 100% | 
| 国际航空 | CA5809 | 07:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:30 | 兴义机场 | 100% | 
| 华夏航空 | G52611 | 07:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:30 | 兴义机场 | - | 
| 山东航空 | SC2611 | 07:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:30 | 兴义机场 | 100% | 
| 国际航空 | CA5801 | 11:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:25 | 兴义机场 | 82% | 
| 华夏航空 | G52601 | 11:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:25 | 兴义机场 | 84% | 
| 山东航空 | SC2601 | 11:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:25 | 兴义机场 | 82% | 
| 国际航空 | CA5807 | 14:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:30 | 兴义机场 | 89% | 
| 华夏航空 | G52609 | 14:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:30 | 兴义机场 | 88% | 
| 山东航空 | SC2609 | 14:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:30 | 兴义机场 | 89% | 
| 国际航空 | CA5811 | 17:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:35 | 兴义机场 | 86% | 
| 华夏航空 | G52613 | 17:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:35 | 兴义机场 | 86% | 
| 山东航空 | SC2613 | 17:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:35 | 兴义机场 | 86% | 
| 国际航空 | CA5811 | 17:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:35 | 兴义机场 | 86% | 
| 华夏航空 | G52613 | 17:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:35 | 兴义机场 | 86% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。