飞机时刻表-南充高坪机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU2392 | 07:20 | 银川河东机场T3 | 08:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ3226 | 07:35 | 银川河东机场T3 | 08:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G56017 | 10:00 | 银川河东机场T3 | 11:15 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
| 东方航空 | MU2330 | 10:00 | 银川河东机场T3 | 11:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
| 东方航空 | MU2240 | 13:00 | 银川河东机场T3 | 14:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% |
| 东方航空 | MU2265 | 13:35 | 银川河东机场T3 | 14:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% |
| 华夏航空 | G54094 | 17:40 | 银川河东机场T3 | 18:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% |
| 厦门航空 | MF8206 | 19:05 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5130 | 19:05 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
| 东方航空 | MU2394 | 19:10 | 银川河东机场T3 | 20:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% |
| 东方航空 | MU2968 | 20:40 | 银川河东机场T3 | 21:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ9302 | 20:40 | 银川河东机场T3 | 21:50 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
| 东方航空 | MU2390 | 21:15 | 银川河东机场T3 | 22:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 89% |
| 东方航空 | MU2339 | 07:15 | 榆林榆阳机场 | 08:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
| 东方航空 | MU2155 | 08:35 | 榆林榆阳机场 | 09:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。