 飞机时刻表-南充高坪机场
飞机时刻表-南充高坪机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU5727 | 08:15 | 昆明长水国际机场 | 10:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% | 
| 四川航空 | 3U5079 | 09:30 | 昆明长水国际机场 | 11:55 | 西安咸阳国际机场T3 | - | 
| 华夏航空 | G56018 | 09:30 | 昆明长水国际机场 | 11:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% | 
| 东方航空 | MU2263 | 09:30 | 昆明长水国际机场 | 11:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 97% | 
| 四川航空 | 3U8527 | 10:05 | 昆明长水国际机场 | 12:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 91% | 
| 四川航空 | 3U5082 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 13:40 | 西安咸阳国际机场T3 | - | 
| 东方航空 | MU2182 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 13:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 88% | 
| 南方航空 | CZ9040 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 13:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 88% | 
| 东方航空 | MU5723 | 14:50 | 昆明长水国际机场 | 17:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 82% | 
| 四川航空 | 3U5083 | 14:50 | 昆明长水国际机场 | 17:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 82% | 
| 南方航空 | CZ6270 | 17:15 | 昆明长水国际机场 | 19:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 91% | 
| 南方航空 | CZ9539 | 22:40 | 昆明长水国际机场 | 00:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 82% | 
| 东方航空 | MU2362 | 22:40 | 昆明长水国际机场 | 00:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 82% | 
| 华夏航空 | G52865H | 12:10 | 荔波机场 | 16:00 | 西安咸阳国际机场T3 | - | 
| 华夏航空 | G52869H | 16:50 | 荔波机场 | 22:05 | 西安咸阳国际机场T3 | - | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。