 飞机时刻表-惠州平潭机场
飞机时刻表-惠州平潭机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU4042 | 16:50 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 南京禄口国际机场T2 | 98% | 
| 深圳航空 | ZH5092 | 16:50 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 南京禄口国际机场T2 | 98% | 
| 华夏航空 | G5287P | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 22:55 | 南京禄口国际机场T2 | - | 
| 华夏航空 | G52805C | 14:10 | 百色机场 | 20:15 | 南京禄口国际机场T2 | — | 
| 华夏航空 | G52807B | 16:20 | 包头二里半机场 | 00:25 | 南京禄口国际机场T2 | - | 
| 东方航空 | MU2752 | 16:35 | 包头二里半机场 | 19:10 | 南京禄口国际机场T2 | 100% | 
| 红土航空 | A67122 | 18:00 | 包头二里半机场 | 20:30 | 南京禄口国际机场T2 | - | 
| 南方航空 | CZ6624 | 08:15 | 长春龙嘉国际机场 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | - | 
| 南方航空 | CZ6511 | 11:20 | 长春龙嘉国际机场 | 14:00 | 南京禄口国际机场T2 | - | 
| 厦门航空 | MF4771 | 11:20 | 长春龙嘉国际机场 | 14:00 | 南京禄口国际机场T2 | - | 
| 东方航空 | MU2775 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 17:35 | 南京禄口国际机场T2 | - | 
| 国际航空 | CA3682 | 16:05 | 长春龙嘉国际机场 | 18:35 | 南京禄口国际机场T2 | 73% | 
| 南方航空 | CZ6406 | 16:05 | 长春龙嘉国际机场 | 18:45 | 南京禄口国际机场T2 | 77% | 
| 昆明航空 | KY9382 | 16:05 | 长春龙嘉国际机场 | 18:35 | 南京禄口国际机场T2 | 73% | 
| 深圳航空 | ZH9382 | 16:05 | 长春龙嘉国际机场 | 18:35 | 南京禄口国际机场T2 | 73% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。