 飞机时刻表-黄山屯溪机场
飞机时刻表-黄山屯溪机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4216 | 11:10 | 稻城亚丁机场 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% | 
| 国际航空 | CA8971 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% | 
| 华夏航空 | G54454 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% | 
| 山东航空 | SC8971 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% | 
| 西藏航空 | TV6505 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% | 
| 深圳航空 | ZH4671 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% | 
| 南方航空 | CZ6433 | 07:20 | 大连周水子国际机场 | 12:35 | 成都双流国际机场T2 | 97% | 
| 南方航空 | CZ6537 | 12:30 | 大连周水子国际机场 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | - | 
| 南方航空 | CZ6537 | 12:50 | 大连周水子国际机场 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | - | 
| 鹰联航空 | EU2270 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 00:40 | 成都双流国际机场T2 | 88% | 
| 鹰联航空 | EU2724 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% | 
| 浙江长龙航空 | GJ8744 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 01:10 | 成都双流国际机场T2 | - | 
| 浙江长龙航空 | GJ8908 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 68% | 
| 东方航空 | MU5857 | 16:15 | 迪庆香格里拉机场 | 17:30 | 成都双流国际机场T2 | 93% | 
| 南方航空 | CZ6249 | 11:10 | 大庆萨尔图机场 | 17:40 | 成都双流国际机场T2 | 80% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。