 飞机时刻表-呼和浩特白塔国际机场
飞机时刻表-呼和浩特白塔国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA1228 | 09:00 | 银川河东机场T3 | 10:50 | 北京首都国际机场T3 | 88% | 
| 国际航空 | CA1228 | 09:00 | 银川河东机场T3 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 88% | 
| 深圳航空 | ZH1228 | 09:00 | 银川河东机场T3 | 10:50 | 北京首都国际机场T3 | 88% | 
| 深圳航空 | ZH1228 | 09:00 | 银川河东机场T3 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 88% | 
| 国际航空 | CA1218 | 10:15 | 银川河东机场T3 | 12:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% | 
| 深圳航空 | ZH1218 | 10:15 | 银川河东机场T3 | 12:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% | 
| 国际航空 | CA1214 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 13:30 | 北京首都国际机场T3 | 97% | 
| 深圳航空 | ZH1214 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 13:30 | 北京首都国际机场T3 | 97% | 
| 国际航空 | CA1220 | 16:20 | 银川河东机场T3 | 18:15 | 北京首都国际机场T3 | 100% | 
| 深圳航空 | ZH1220 | 16:20 | 银川河东机场T3 | 18:15 | 北京首都国际机场T3 | 100% | 
| 国际航空 | CA1264 | 20:55 | 银川河东机场T3 | 22:50 | 北京首都国际机场T3 | 93% | 
| 深圳航空 | ZH1264 | 20:55 | 银川河东机场T3 | 22:50 | 北京首都国际机场T3 | 93% | 
| 国际航空 | CA1264 | 21:00 | 银川河东机场T3 | 23:00 | 北京首都国际机场T3 | 95% | 
| 深圳航空 | ZH1264 | 21:00 | 银川河东机场T3 | 23:00 | 北京首都国际机场T3 | 95% | 
| 国际航空 | CA4604 | 21:30 | 银川河东机场T3 | 01:00 | 北京首都国际机场T3 | 100% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。