牧原火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7093/K7096 | 快速 | 哈尔滨西 | 海拉尔 | 18:04 | 第2天 18:03 | 牧原 | 第2天 15:17 | 详细 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉尔 | 哈尔滨西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 牧原 | 当天 09:46 | 详细 |
| 4181/4184 | 普快 | 海拉尔 | 满归 | 06:12 | 当天 18:47 | 牧原 | 当天 08:29 | 详细 |
| 6268/6269 | 普快 | 海拉尔 | 莫尔道嘎 | 21:39 | 第2天 09:25 | 牧原 | 当天 23:50 | 详细 |
| 4182/4183 | 普快 | 满归 | 海拉尔 | 06:20 | 当天 19:49 | 牧原 | 当天 17:00 | 详细 |
| 6267/6270 | 普快 | 莫尔道嘎 | 海拉尔 | 15:36 | 第2天 05:15 | 牧原 | 第2天 02:05 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。