繁峙火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K601 | 快速 | 北京 | 太原 | 22:23 | 第2天 08:20 | 繁峙 | 第2天 05:00 | 详细 |
| K603 | 快速 | 北京 | 运城 | 17:17 | 第2天 09:55 | 繁峙 | 第2天 00:08 | 详细 |
| K602 | 快速 | 太原 | 北京 | 22:05 | 第2天 08:10 | 繁峙 | 第2天 01:30 | 详细 |
| 6818 | 普快 | 太原 | 灵丘 | 07:18 | 当天 14:26 | 繁峙 | 当天 12:08 | 详细 |
| 6817 | 普快 | 灵丘 | 太原 | 08:52 | 当天 16:18 | 繁峙 | 当天 11:15 | 详细 |
| K604 | 快速 | 运城 | 北京 | 12:36 | 第2天 05:33 | 繁峙 | 当天 22:37 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。