 建瓯火车站
建瓯火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1545/K1548 | 快速 | 哈尔滨 | 福州 | 16:57 | 第3天 14:14 | 鹰潭 | 第3天 05:18 | 详细 | 
| K525 | 快速 | 南京 | 福州 | 13:15 | 第2天 09:08 | 南京 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K666/K667 | 快速 | 福州 | 沈阳北 | 07:50 | 第2天 22:21 | 福州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K635/K638 | 快速 | 福州 | 昆明 | 16:08 | 第3天 08:18 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K804 | 快速 | 福州 | 重庆北 | 16:37 | 第3天 05:35 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K804/K805 | 快速 | 福州 | 重庆北 | 16:37 | 第3天 05:16 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K1546/K1547 | 快速 | 福州 | 哈尔滨 | 21:39 | 第3天 21:53 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 洛阳 | 15:14 | 第2天 17:37 | 福州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K475/K478 | 快速 | 福州 | 贵阳 | 09:07 | 第2天 13:42 | 福州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K526 | 快速 | 福州 | 南京 | 11:45 | 第2天 08:09 | 福州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 福州 | 13:14 | 第2天 13:28 | 洛阳 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K987/K990 | 快速 | 信阳 | 福州 | 20:40 | 第2天 15:52 | 信阳 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K803/K806 | 快速 | 重庆北 | 福州 | 08:07 | 第2天 20:05 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K476/K477 | 快速 | 贵阳 | 福州 | 15:20 | 第2天 21:04 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。