 歙县北火车站
歙县北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G323 | 高速动车 | 北京南 | 厦门北 | 10:10 | 当天 21:27 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G325 | 高速动车 | 北京南 | 厦门北 | 12:05 | 当天 22:44 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1611 | 高速动车 | 合肥南 | 厦门北 | 07:35 | 当天 13:43 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7423 | 高速动车 | 合肥南 | 黄山北 | 19:05 | 当天 20:46 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1621 | 高速动车 | 合肥南 | 福州 | 08:00 | 当天 12:33 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7403 | 高速动车 | 蚌埠南 | 黄山北 | 10:38 | 当天 13:31 | 蚌埠南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G352 | 高速动车 | 黄山北 | 北京南 | 08:00 | 当天 14:29 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7404 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 09:18 | 当天 12:07 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7420 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 19:00 | 当天 20:48 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7418 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 15:33 | 当天 17:07 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7416 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 13:55 | 当天 15:50 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7408 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 18:05 | 当天 20:47 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7406 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 10:32 | 当天 13:21 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G302 | 高速动车 | 福州 | 北京南 | 07:03 | 当天 16:18 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G304 | 高速动车 | 福州 | 北京南 | 12:15 | 当天 21:41 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。