苏州园区火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7102 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 07:20 | 当天 09:25 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7104 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 08:54 | 当天 10:50 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7118/G7142 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 17:18 | 当天 19:19 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3026/D3027 | 动车组 | 上海虹桥 | 汉口 | 13:30 | 当天 18:54 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7098 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 19:50 | 当天 21:59 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7206 | 高速动车 | 上海 | 苏州 | 08:26 | 当天 09:07 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7064/G7074 | 高速动车 | 上海 | 南京南 | 19:37 | 当天 21:51 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7068 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 20:19 | 当天 22:19 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7080 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 07:43 | 当天 11:46 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7081/G7084 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 07:43 | 当天 11:46 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7050 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 14:30 | 当天 16:36 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7052 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 15:39 | 当天 17:44 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7056 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 17:28 | 当天 19:25 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7060 | 高速动车 | 上海 | 南京南 | 18:42 | 当天 20:44 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7046 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 12:20 | 当天 14:12 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。