 永安乡火车站
永安乡火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7027 | 快速 | 香坊 | 密山 | 21:48 | 第2天 07:21 | 连珠山 | 第2天 07:05 | 详细 | 
| K7078 | 快速 | 东方红 | 牡丹江 | 06:35 | 当天 15:04 | 朱家沟 | 当天 14:14 | 详细 | 
| K7082 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨 | 16:28 | 第2天 05:31 | 牡丹江 | 第2天 00:53 | 详细 | 
| 6224 | 普快 | 东方红 | 牡丹江 | 09:30 | 当天 20:33 | 下城子 | 当天 18:49 | 详细 | 
| 4044 | 普快 | 密山 | 牡丹江 | 07:59 | 当天 13:45 | 朱家沟 | 当天 12:46 | 详细 | 
| K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 齐齐哈尔 | 13:25 | 第2天 06:38 | 哈尔滨 | 第2天 02:30 | 详细 | 
| K7077 | 快速 | 牡丹江 | 东方红 | 07:35 | 当天 15:55 | 虎林 | 当天 14:43 | 详细 | 
| 4043 | 普快 | 牡丹江 | 密山 | 14:13 | 当天 19:26 | 黑台 | 当天 18:52 | 详细 | 
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 东方红 | 07:50 | 当天 18:59 | 凯北 | 当天 16:26 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。