 榕江火车站
榕江火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2808 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:00 | 当天 14:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2806 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 08:48 | 当天 14:17 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2818 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:49 | 当天 16:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2814 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:24 | 当天 16:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2816 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:36 | 当天 16:14 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2838 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:47 | 当天 22:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2836 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:05 | 当天 21:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2832 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 15:16 | 当天 20:48 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3592 | 动车组 | 桂林北 | 贵阳北 | 09:25 | 当天 11:50 | 桂林北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3564 | 动车组 | 梧州南 | 贵阳北 | 08:50 | 当天 15:32 | 梧州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:59 | 当天 14:35 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2843 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 18:03 | 当天 23:29 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2817 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 10:44 | 当天 16:25 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2813 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 09:38 | 当天 14:56 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2831 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 15:42 | 当天 21:06 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。