莱阳到胶州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 莱阳汽车站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 43 | -- |
| 06:45 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 43 | -- |
| 07:10 | 莱阳汽车站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 43 | -- |
| 07:30 | 莱阳汽车站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 42 | -- |
| 07:45 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 43 | -- |
| 07:50 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 42 | -- |
| 09:15 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 46 | -- |
| 10:30 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 46 | -- |
| 11:00 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 46 | -- |
| 13:05 | 莱阳汽车站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 42 | -- |
| 13:50 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 42 | -- |
| 14:20 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 46 | -- |
| 15:00 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高一级 | -/- | 44 | -- |
| 15:20 | 莱阳中心站 | 胶州 | 坐席高二级 | -/- | 46 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。