磐安到仁川汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 05:50 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 06:20 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 06:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 06:50 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 06:05 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 07:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 07:25 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 07:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 07:55 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 08:55 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 08:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 08:20 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 09:55 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 09:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 09:20 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 09:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 10:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 10:25 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 10:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 10:55 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 11:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 11:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 11:25 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 12:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 12:20 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 12:55 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 12:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 13:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 13:20 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 13:30 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 13:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 13:50 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 14:25 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 14:50 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 14:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 14:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 15:10 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 15:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 15:55 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 16:25 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 16:40 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- | |
| 16:55 | 磐安汽车站 | 仁川 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。