磐安到后力汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 06:00 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 06:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 07:15 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 08:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 08:05 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 09:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 09:05 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 10:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 10:05 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 11:55 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 11:06 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 11:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 12:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 13:05 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 13:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 14:05 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 14:35 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 14:55 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 15:25 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 15:50 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 16:20 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- | |
| 16:50 | 磐安汽车站 | 后力 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。