磐安到东阳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 06:00 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 06:10 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 06:15 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 07:00 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 07:15 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 07:30 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 07:45 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 08:45 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 08:15 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 08:00 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 09:50 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 09:35 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 09:20 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 09:00 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 10:55 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 10:05 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 10:20 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 10:35 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 11:15 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 11:35 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 11:55 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 12:35 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 12:55 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 13:25 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 13:45 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 14:05 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 14:25 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 14:45 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 15:05 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 15:35 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 15:55 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 16:05 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- | |
| 16:35 | 磐安汽车站 | 东阳 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。