当前位置:首页>国际天气>多哈港天气

多哈港天气预报

  • 周六(05日) 小雨转阴 5-6级 17-14°C
  • 周日(06日) 4-5级 18-16°C
  • 周一(07日) 小雨转多云 5-6级 18-16°C
  • 周二(08日) 晴转小雨 4-5级 20-16°C
  • 周三(09日) 小雨转晴 微风 20-17°C
  • 周四(10日) 4-5级 21-17°C
  • 周五(11日) 晴转阴 4-5级 21-18°C
  • 周六(12日) 3-4级 22-18°C
  • 周日(13日) 3-4级 23-18°C
  • 周一(14日) 4-5级 29-20°C
  • 周二(15日) 5-6级 29-20°C
  • 周三(16日) 4-5级 24-16°C
  • 周四(17日) 4-5级 25-16°C
  • 周五(18日) 3-4级 27-16°C
  • 周六(19日) 阴转晴 3-4级 27-18°C

热门天气资讯推荐

更多资讯