G6317/G6320次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G6317/G6320 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 广州南 | 始发时间 | 07:05 |
| 终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 09:53 |
| 历时 | 2小时48分 | 里程 | 407公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 广州南 | 始发站 | 07:05 | - | 0 |
| 2 | 深圳北 | 07:35 | 07:40 | 5分 | 102 |
| 3 | 惠东 | 08:17 | 08:19 | 2分 | 190 |
| 4 | 陆丰 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 293 |
| 5 | 潮阳 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 381 |
| 6 | 潮汕 | 09:53 | 终点站 | - | 407 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。