 G6306/G6307次列车时刻表
G6306/G6307次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G6306/G6307 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 12:20 | 
| 终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 15:11 | 
| 历时 | 2小时51分 | 里程 | 326公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 潮汕 | 始发站 | 12:20 | - | 0 | 
| 2 | 普宁 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 53 | 
| 3 | 陆丰 | 13:11 | 13:13 | 2分 | 114 | 
| 4 | 鲘门 | 13:39 | 13:41 | 2分 | 182 | 
| 5 | 惠州南 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 249 | 
| 6 | 深圳北 | 14:39 | 14:42 | 3分 | 305 | 
| 7 | 广州南 | 15:11 | 终点站 | - | 326 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。