G1504次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G1504 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 南宁东 | 始发时间 | 09:40 |
| 终点站 | 南京南 | 终点时间 | 当天 22:18 |
| 历时 | 12小时38分 | 里程 | 2673公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 南宁东 | 始发站 | 09:40 | - | 0 |
| 2 | 宾阳 | 10:10 | 10:12 | 2分 | 145 |
| 3 | 来宾北 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 712 |
| 4 | 柳州 | 11:08 | 11:12 | 4分 | 778 |
| 5 | 永福南 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 890 |
| 6 | 桂林 | 12:20 | 12:28 | 8分 | 934 |
| 7 | 全州南 | 13:20 | 13:22 | 2分 | 1051 |
| 8 | 东安东 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 1112 |
| 9 | 永州 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 1141 |
| 10 | 祁阳 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 1174 |
| 11 | 衡阳东 | 15:09 | 15:14 | 5分 | 1276 |
| 12 | 衡山西 | 15:27 | 15:29 | 2分 | 1317 |
| 13 | 长沙南 | 16:03 | 16:08 | 5分 | 1453 |
| 14 | 萍乡北 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 1558 |
| 15 | 南昌西 | 17:41 | 17:48 | 7分 | 1795 |
| 16 | 鹰潭北 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 1935 |
| 17 | 上饶 | 18:50 | 18:52 | 2分 | 2036 |
| 18 | 玉山南 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 2070 |
| 19 | 金华 | 19:44 | 19:48 | 4分 | 2224 |
| 20 | 义乌 | 20:04 | 20:06 | 2分 | 2272 |
| 21 | 杭州东 | 20:39 | 20:44 | 5分 | 2417 |
| 22 | 湖州 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 2488 |
| 23 | 长兴 | 21:16 | 21:24 | 8分 | 2508 |
| 24 | 宜兴 | 21:37 | 21:39 | 2分 | 2544 |
| 25 | 溧阳 | 21:50 | 21:52 | 2分 | 2575 |
| 26 | 南京南 | 22:18 | 00:00 | - | 2673 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。