 D7747/D7750次列车时刻表
D7747/D7750次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7747/D7750 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 沈阳 | 始发时间 | 11:54 | 
| 终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 16:04 | 
| 历时 | 4小时10分 | 里程 | 137公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 10 | 杏树屯 | 15:27 | 15:29 | 2分 | 98 | 
| 8 | 庄河北 | 14:48 | 14:50 | 2分 | 60 | 
| 9 | 皮口 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 70 | 
| 7 | 青堆 | 14:33 | 14:35 | 2分 | 55 | 
| 6 | 大孤山 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 50 | 
| 5 | 东港北 | 13:57 | 13:59 | 2分 | 40 | 
| 4 | 丹东 | 13:16 | 13:40 | 24分 | 30 | 
| 3 | 凤城东 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 20 | 
| 2 | 本溪 | 12:25 | 12:27 | 2分 | 10 | 
| 1 | 沈阳 | 始发站 | 11:54 | - | 0 | 
| 11 | 金州 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 121 | 
| 12 | 大连北 | 16:04 | 终点站 | - | 137 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。