 D7740/D7741次列车时刻表
D7740/D7741次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7740/D7741 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 大连北 | 始发时间 | 06:54 | 
| 终点站 | 沈阳 | 终点时间 | 当天 11:14 | 
| 历时 | 4小时20分 | 里程 | 155公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 11 | 丹东西 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 61 | 
| 10 | 东港北 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 56 | 
| 9 | 北井子 | 08:58 | 09:00 | 2分 | 51 | 
| 8 | 大孤山 | 08:44 | 08:46 | 2分 | 46 | 
| 7 | 青堆 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 41 | 
| 6 | 庄河北 | 08:13 | 08:15 | 2分 | 36 | 
| 5 | 城子坦 | 07:52 | 07:54 | 2分 | 31 | 
| 4 | 皮口 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 26 | 
| 3 | 登沙河 | 07:25 | 07:27 | 2分 | 21 | 
| 2 | 金州 | 07:05 | 07:07 | 2分 | 16 | 
| 1 | 大连北 | 始发站 | 06:54 | - | 0 | 
| 12 | 丹东 | 09:35 | 09:56 | 21分 | 66 | 
| 13 | 本溪 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 71 | 
| 14 | 沈阳 | 11:14 | 终点站 | - | 155 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。