 D6417/D6420次列车时刻表
D6417/D6420次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6417/D6420 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 福州 | 始发时间 | 18:29 | 
| 终点站 | 龙岩 | 终点时间 | 当天 21:42 | 
| 历时 | 3小时13分 | 里程 | 401公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 福州 | 始发站 | 18:29 | - | 0 | 
| 2 | 福州南 | 18:45 | 18:50 | 5分 | 19 | 
| 3 | 莆田 | 19:20 | 19:25 | 5分 | 105 | 
| 4 | 泉州 | 19:50 | 19:56 | 6分 | 174 | 
| 5 | 厦门北 | 20:22 | 20:25 | 3分 | 245 | 
| 6 | 漳州 | 20:44 | 20:46 | 2分 | 287 | 
| 7 | 南靖 | 21:01 | 21:03 | 2分 | 321 | 
| 8 | 龙山镇 | 21:12 | 21:14 | 2分 | 336 | 
| 9 | 龙岩 | 21:42 | 终点站 | - | 401 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。