D6202次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6202 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 07:08 |
| 终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 09:04 |
| 历时 | 1小时56分 | 里程 | 245公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 厦门北 | 始发站 | 07:08 | - | 0 |
| 2 | 泉州 | 07:34 | 07:36 | 2分 | 71 |
| 3 | 莆田 | 08:01 | 08:04 | 3分 | 140 |
| 4 | 涵江 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 160 |
| 5 | 福清 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 190 |
| 6 | 福州南 | 08:46 | 08:48 | 2分 | 226 |
| 7 | 福州 | 09:04 | 终点站 | - | 245 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。