D3201/G7549次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D3201/G7549 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 08:20 |
| 终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 16:15 |
| 历时 | 7小时55分 | 里程 | 1091公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 08:20 | - | 0 |
| 2 | 松江南 | 08:34 | 08:39 | 5分 | 31 |
| 3 | 嘉兴南 | 08:57 | 09:01 | 4分 | 84 |
| 4 | 杭州东 | 09:28 | 09:31 | 3分 | 159 |
| 5 | 余姚北 | 10:05 | 10:14 | 9分 | 265 |
| 6 | 庄桥 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 306 |
| 7 | 宁波 | 10:41 | 10:47 | 6分 | 314 |
| 8 | 临海 | 11:32 | 11:34 | 2分 | 425 |
| 9 | 温岭 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 472 |
| 10 | 温州南 | 12:32 | 12:34 | 2分 | 571 |
| 11 | 瑞安 | 12:45 | 12:48 | 3分 | 594 |
| 12 | 鳌江 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 611 |
| 13 | 苍南 | 13:12 | 13:14 | 2分 | 628 |
| 14 | 霞浦 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 718 |
| 15 | 连江 | 14:26 | 14:28 | 2分 | 833 |
| 16 | 福州南 | 14:46 | 14:50 | 4分 | 865 |
| 17 | 莆田 | 15:20 | 15:22 | 2分 | 951 |
| 18 | 泉州 | 15:47 | 15:49 | 2分 | 1020 |
| 19 | 厦门北 | 16:15 | 终点站 | - | 1091 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。