5017/5020次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 5017/5020 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 曹县 | 始发时间 | 20:23 |
| 终点站 | 烟台 | 终点时间 | 第2天 07:52 |
| 历时 | 11小时29分 | 里程 | 802公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 曹县 | 始发站 | 20:23 | - | 0 |
| 2 | 定陶 | 20:40 | 20:42 | 2分 | 27 |
| 3 | 菏泽 | 20:59 | 21:05 | 6分 | 48 |
| 4 | 巨野 | 21:43 | 21:50 | 7分 | 106 |
| 5 | 嘉祥 | 22:07 | 22:09 | 2分 | 131 |
| 6 | 济宁 | 22:26 | 22:29 | 3分 | 155 |
| 7 | 兖州 | 22:58 | 23:04 | 6分 | 187 |
| 8 | 曲阜 | 23:41 | 23:46 | 5分 | 218 |
| 9 | 泗水 | 00:07 | 00:09 | 2分 | 241 |
| 10 | 平邑 | 00:35 | 00:37 | 2分 | 282 |
| 11 | 临沂 | 01:32 | 01:35 | 3分 | 369 |
| 12 | 蓝村 | 05:12 | 05:18 | 6分 | 619 |
| 13 | 莱西 | 06:00 | 06:02 | 2分 | 674 |
| 14 | 海阳 | 06:41 | 06:43 | 2分 | 729 |
| 15 | 桃村 | 06:58 | 07:00 | 2分 | 748 |
| 16 | 烟台 | 07:52 | 终点站 | - | 802 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。