 4375/4378次列车时刻表
4375/4378次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 4375/4378 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 长春 | 始发时间 | 07:55 | 
| 终点站 | 榆树 | 终点时间 | 当天 13:41 | 
| 历时 | 5小时46分 | 里程 | 279公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 14 | 舒兰 | 12:11 | 12:20 | 9分 | 218 | 
| 13 | 东富 | 11:51 | 12:01 | 10分 | 210 | 
| 12 | 吉舒 | 11:35 | 11:37 | 2分 | 197 | 
| 11 | 丰广 | 11:19 | 11:24 | 5分 | 187 | 
| 10 | 前窑 | 11:04 | 11:06 | 2分 | 176 | 
| 9 | 大口钦 | 10:54 | 10:56 | 2分 | 171 | 
| 8 | 亚复 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 158 | 
| 7 | 吉林 | 09:56 | 10:04 | 8分 | 128 | 
| 6 | 左家 | 09:30 | 09:30 | - | 78 | 
| 5 | 土们岭 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 73 | 
| 4 | 营城 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 59 | 
| 3 | 九台 | 08:43 | 08:46 | 3分 | 52 | 
| 2 | 卡伦 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 25 | 
| 1 | 长春 | 始发站 | 07:55 | - | 0 | 
| 15 | 谢家镇 | 12:49 | 12:51 | 2分 | 242 | 
| 16 | 新立镇 | 13:11 | 13:13 | 2分 | 258 | 
| 17 | 榆树 | 13:41 | 终点站 | - | 279 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。