乌海火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z179 | 直达特快 | 北京 | 乌鲁木齐 | 15:15 | 第3天 07:01 | 乌海 | 第2天 04:39 | 详细 |
| K1177 | 快速 | 北京 | 银川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 乌海 | 第2天 03:52 | 详细 |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 乌海 | 第2天 15:36 | 详细 |
| K1595 | 快速 | 北京北 | 乌海西 | 19:29 | 第2天 14:47 | 乌海 | 第2天 14:21 | 详细 |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西宁 | 21:38 | 第3天 06:56 | 乌海 | 第2天 15:10 | 详细 |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 乌海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 乌海 | 第2天 16:15 | 详细 |
| K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 西宁 | 11:58 | 第3天 08:32 | 乌海 | 第2天 17:31 | 详细 |
| T302/T303 | 空调特快 | 长春 | 乌鲁木齐 | 10:36 | 第3天 19:33 | 乌海 | 第2天 17:57 | 详细 |
| K1686/K1687 | 快速 | 西安 | 乌海西 | 17:08 | 第2天 10:06 | 乌海 | 第2天 09:36 | 详细 |
| 2636 | 普快 | 兰州西 | 呼和浩特 | 10:48 | 第2天 06:03 | 乌海 | 当天 22:57 | 详细 |
| K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 沈阳北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 乌海 | 第2天 03:45 | 详细 |
| K886/K887 | 快速 | 西宁 | 天津 | 10:50 | 第2天 16:06 | 乌海 | 第2天 00:40 | 详细 |
| K1178 | 快速 | 银川 | 北京 | 17:50 | 第2天 11:18 | 乌海 | 当天 19:53 | 详细 |
| 2702 | 普快 | 银川 | 呼和浩特 | 06:45 | 当天 15:34 | 乌海 | 当天 09:04 | 详细 |
| Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京 | 17:22 | 第3天 09:39 | 乌海 | 第2天 19:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。