赶水火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 赶水 | 第2天 18:16 | 详细 |
| K1245/K1248 | 快速 | 宁波 | 重庆 | 16:58 | 第3天 10:09 | 赶水 | 第3天 06:06 | 详细 |
| K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都东 | 15:38 | 第3天 07:10 | 赶水 | 第2天 22:45 | 详细 |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重庆 | 16:10 | 第2天 17:36 | 赶水 | 第2天 14:39 | 详细 |
| K167 | 快速 | 重庆 | 昆明 | 11:01 | 第2天 04:56 | 赶水 | 当天 13:36 | 详细 |
| K871/K874 | 快速 | 重庆 | 湛江 | 19:04 | 第2天 21:00 | 赶水 | 当天 22:00 | 详细 |
| K1246/K1247 | 快速 | 重庆 | 宁波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 赶水 | 当天 19:39 | 详细 |
| K1249/K1252 | 快速 | 重庆 | 上海南 | 16:00 | 第3天 08:19 | 赶水 | 当天 18:57 | 详细 |
| 5629 | 普快 | 重庆 | 遵义 | 10:34 | 当天 20:33 | 赶水 | 当天 15:18 | 详细 |
| K485/K488 | 快速 | 成都东 | 深圳 | 14:00 | 第3天 05:48 | 赶水 | 当天 22:22 | 详细 |
| 5630 | 普快 | 遵义 | 重庆 | 09:07 | 当天 18:22 | 赶水 | 当天 14:04 | 详细 |
| K168 | 快速 | 昆明 | 重庆 | 06:40 | 当天 23:16 | 赶水 | 当天 20:40 | 详细 |
| K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 赶水 | 第2天 05:34 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。