 桂林西火车站
桂林西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2808 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:00 | 当天 14:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2806 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 08:48 | 当天 14:17 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2804 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 07:30 | 当天 13:02 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2818 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:49 | 当天 16:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2810 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:25 | 当天 15:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2812 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:43 | 当天 15:15 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2814 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:24 | 当天 16:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2816 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:36 | 当天 16:14 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2840 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 17:11 | 当天 22:36 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2842 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 17:52 | 当天 22:58 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2844 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 18:12 | 当天 23:21 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2838 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:47 | 当天 22:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2836 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:05 | 当天 21:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2820 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 12:00 | 当天 17:30 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2822 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 12:35 | 当天 18:00 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。