 孙吴火车站
孙吴火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4995 | 快速 | 沈阳 | 黑河 | 16:48 | 第2天 10:04 | 孙吴 | 第2天 07:53 | 详细 | 
| K7035 | 快速 | 哈尔滨 | 黑河 | 18:06 | 第2天 05:35 | 五大连池 | 第2天 00:49 | 详细 | 
| K7033 | 快速 | 滨江 | 黑河 | 19:53 | 第2天 06:20 | 黑河 | 第2天 06:20 | 详细 | 
| 4031 | 普快 | 滨江 | 黑河 | 07:32 | 当天 20:23 | 五大连池 | 当天 15:13 | 详细 | 
| 4083 | 普快 | 齐齐哈尔 | 黑河 | 05:21 | 当天 17:35 | 孙吴 | 当天 15:00 | 详细 | 
| K7036 | 快速 | 黑河 | 滨江 | 21:10 | 第2天 08:15 | 秦家 | 第2天 05:59 | 详细 | 
| K7034 | 快速 | 黑河 | 滨江 | 19:45 | 第2天 05:48 | 滨江 | 第2天 05:48 | 详细 | 
| K4996 | 快速 | 黑河 | 沈阳 | 10:45 | 第2天 09:24 | 铁岭 | 第2天 08:23 | 详细 | 
| 4084 | 普快 | 黑河 | 齐齐哈尔 | 11:55 | 当天 22:15 | 富海 | 当天 20:17 | 详细 | 
| 4032 | 普快 | 黑河 | 滨江 | 09:20 | 当天 21:26 | 绥化 | 当天 19:37 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。