 飞机时刻表-南阳姜营机场
飞机时刻表-南阳姜营机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联合航空 | KN5836 | 10:15 | 南阳姜营机场 | 11:50 | 北京南苑机场 | 86% | 
| 东方航空 | MU3802 | 10:15 | 南阳姜营机场 | 11:50 | 北京南苑机场 | 86% | 
| 华夏航空 | G54377K | 19:35 | 南阳姜营机场 | 08:45 | 北京首都国际机场T3 | - | 
| 联合航空 | KN5838 | 21:50 | 南阳姜营机场 | 23:30 | 北京南苑机场 | 77% | 
| 东方航空 | MU3804 | 21:50 | 南阳姜营机场 | 23:30 | 北京南苑机场 | 77% | 
| 南方航空 | CZ3314 | 22:10 | 南阳姜营机场 | 00:15 | 成都双流国际机场T2 | 95% | 
| 厦门航空 | MF1190 | 22:10 | 南阳姜营机场 | 00:15 | 成都双流国际机场T2 | 93% | 
| 国际航空 | CA5880 | 19:35 | 南阳姜营机场 | 21:30 | 大连周水子国际机场 | 84% | 
| 华夏航空 | G52628 | 19:35 | 南阳姜营机场 | 21:30 | 大连周水子国际机场 | 84% | 
| 山东航空 | SC2628 | 19:35 | 南阳姜营机场 | 21:30 | 大连周水子国际机场 | 84% | 
| 南方航空 | CZ3222 | 11:00 | 南阳姜营机场 | 13:05 | 广州白云国际机场 | 89% | 
| 厦门航空 | MF1112 | 11:00 | 南阳姜营机场 | 13:05 | 广州白云国际机场 | 89% | 
| 东方航空 | MU3065 | 11:00 | 南阳姜营机场 | 13:05 | 广州白云国际机场 | 89% | 
| 南方航空 | CZ3384 | 13:15 | 南阳姜营机场 | 15:20 | 广州白云国际机场 | 93% | 
| 厦门航空 | MF1232 | 13:15 | 南阳姜营机场 | 15:20 | 广州白云国际机场 | 95% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。