飞机时刻表-乌鲁木齐地窝堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA1233 | 09:30 | 北京首都国际机场T3 | 14:00 | 克拉玛依机场 | 82% |
| 深圳航空 | ZH1233 | 09:30 | 北京首都国际机场T3 | 14:00 | 克拉玛依机场 | 82% |
| 国际航空 | CA4247 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 12:05 | 克拉玛依机场 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4247 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 12:05 | 克拉玛依机场 | 93% |
| 国际航空 | CA4247 | 11:00 | 库尔勒机场 | 12:05 | 克拉玛依机场 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4247 | 11:00 | 库尔勒机场 | 12:05 | 克拉玛依机场 | 93% |
| 上海航空 | FM9567 | 08:30 | 上海浦东国际机场T1 | 16:25 | 克拉玛依机场 | 66% |
| 东方航空 | MU9567 | 08:30 | 上海浦东国际机场T1 | 16:25 | 克拉玛依机场 | 66% |
| 国际航空 | CA3503 | 06:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:00 | 克拉玛依机场 | - |
| 昆明航空 | KY9343 | 06:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:00 | 克拉玛依机场 | - |
| 深圳航空 | ZH9343 | 06:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:00 | 克拉玛依机场 | - |
| 国际航空 | CA3503 | 07:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:00 | 克拉玛依机场 | - |
| 昆明航空 | KY9343 | 07:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:00 | 克拉玛依机场 | - |
| 深圳航空 | ZH9343 | 07:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:00 | 克拉玛依机场 | - |
| 厦门航空 | MF4285 | 08:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 09:10 | 克拉玛依机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。