飞机时刻表-荔波机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4564 | 20:55 | 上海浦东国际机场T2 | 00:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 上海航空 | FM9459 | 21:35 | 上海浦东国际机场T1 | 00:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU9459 | 21:35 | 上海浦东国际机场T1 | 00:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 多彩航空 | GY7166 | 11:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 14:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 厦门航空 | MF7047 | 11:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 14:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
| 东北航空 | NS3299 | 11:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 14:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
| 多彩航空 | GY7142 | 17:50 | 石家庄正定国际机场T2 | 21:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 88% |
| 多彩航空 | GY7142 | 17:50 | 石家庄正定国际机场T2 | 22:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ6451 | 08:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 75% |
| 南方航空 | CZ3656 | 14:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 75% |
| 南方航空 | CZ3656 | 14:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 75% |
| 四川航空 | 3U8674 | 07:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 09:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 海南航空 | HU7631 | 07:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 08:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7633 | 13:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 15:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 扬子江航空 | Y87633 | 13:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 15:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。