莱阳到流水头汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 22 | -- |
| 06:10 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 22 | -- |
| 06:40 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 25 | -- |
| 06:15 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 22 | -- |
| 06:45 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 24 | -- |
| 07:40 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 中型高二 | -/- | 24 | -- |
| 07:30 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 07:20 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 26 | -- |
| 07:00 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 08:10 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 22 | -- |
| 08:20 | 莱阳中心站 | 流水头 | 中型高二 | -/- | 26 | -- |
| 09:50 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 25 | -- |
| 10:10 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 10:40 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 12:10 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 22 | -- |
| 12:45 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 13:30 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 22 | -- |
| 13:00 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 13:30 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 14:00 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席高一级 | -/- | 25 | -- |
| 16:10 | 莱阳汽车站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
| 16:40 | 莱阳中心站 | 流水头 | 坐席中级 | -/- | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。